ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES | |
Largo Maximo | 2030 mm. |
Ancho Maximo | 740 mm. |
Alto Maximo | 1060 mm. |
Distancia minima al suelo | 149 mm. |
Distancia entre ejes | 1281 mm. |
Angulo giro de direccion | 42º |
Consumo a velocidad crucero | <2.1l> |
Velocidad maxima | 90 KM |
Peso vacio | 109 Kg. |
CAPACIDAD | |
Tanque de Nafta | 12 L |
Aceite Motor | 1,1 L |
Capacidad de transporte | Conductor y Pasajero |
Maximo peso transportado | 150 Kg. |
MOTOR | |
Modelo | 156FMI / 161FMJ |
Tipo | Monocilindro 4T con ref. Aire |
Diametro y carrera | 61 x 49,5 mm / 56,5 x 49,5 mm |
Relacion de compresion | 9,0 : 1 |
Cilindrada | 145 ml / 124mm |
Potencia maxima | 7,3 Kw / 9000 rpm |
Torque maximo | 7,6 Nm / 7500 rpm |
Puesta en marcha | Arranque electrico - Palanca de arranque |
Bujia | D8 |
Luz Bujia | 0.6 - 0.8 mm |
Sistema de ignicion | CDI |
Lubricacion | Presion / Salpicado |
CHASIS Y SUSPENSIÓN | |
Neumatico delantero | 2.75 - 18 - 4PR |
Neumatico trasero | 3.00 - 18 - 6PR |
Freno delantero | tambor / disco tipo manual |
Freno Trasero | tambor / tipo pedal |
Amortiguador delantero | Telescopico tipo hidraulico |
Amortiguador trasero | hidraulico con resorte |
5 posiciones de ajuste | |
TRANSMISION | |
Embrague | humedo multidisco |
Cadena | 08MC(428H)-110 |
Transmision | 5 velocidades |
Transmicion primaria | 3.333 |
Relacion de cambios 1ra | 2,769 |
Relacion de cambios 2da | 1,882 |
Relacion de cambios 3ra | 1,4 |
Relacion de cambios 4ta | 1,13 |
Relacion de cambios 5ta | 0,96 |
Reduccion final | 3,286 |
SISTEMA ELECTRICO | |
Bateria | 12V 7Ah |
Magneto | Iman permanente |
Bocina | 12V |
Fusible | PSZ-I-X |
LAMPARAS | |
Farol delantero | 12v - 35w / 35w |
Luz de freno trasero | 12v - 21w / 5w |
Luz de giro | 12v - 10w |
Indicadores | 12v - 3,4w |
Luz de posicion | 12v - 10w |
Etiquetas: Informacion, Mecanica
0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio